工業廢氣處理技術“探索與發現”-- VOCs污染的治理
2018-03-21 來自: 德州天籟環境科技有限公司 瀏覽次數:2357
工業廢氣處理技術“探索與發現”-- VOCs污染的治理
工業廢氣污染中,VOC所占比例較高,甚至超過了50%。因此其治理技術普遍受到世界各國的重視。按照處理的方法,目前主要有兩類:一類是回收法,另一類是消除法。回收法主要有炭吸附、變壓吸附、冷凝法及膜分離技術,回收法屬于物理方法,是利用溫度、壓力、選擇性吸附劑和選擇性滲透膜等方法來分離VOC的。消除法主要有熱氧化、催化燃燒、生物氧化及集成技術;消除法主要是通過化學或生化反應,用熱、催化劑和微生物將有機物轉變成為CO2和水。
1.常見的VOCs治理技術
治理技術 | 原理 | 優點 | 缺點 | 影響因素 |
溶劑吸收法 | 以液體溶劑作為吸收劑,使廢氣中的有害成分被液體吸收,從而達到凈化的目的,其吸收過程是氣相和液相之間進行分子擴散或者是湍流擴散進行物質轉移 | 對處理大風量、常溫、低濃度有機廢氣比較有效且費用低,而且能將污染物轉化為有用產品 | 于吸收劑后處理投資大,對有機成分選擇性大,易出現二次污染 | 有機物在吸收劑中的溶解度;有機廢氣的濃度;吸收器的結構形式,如填料塔、噴淋塔;液氣比、溫度等操作參數 |
吸附法 | 利用某些具有吸附能力的物質如活性炭、硅膠、沸石分子篩、活性氧化鋁 等吸附有害成分而達到消除有害污染的目的 | 去除效率高、能耗低、工藝成熟、脫 附后溶劑可回收 | 是設備龐大,流程復雜,投資后運行費用較高且有二次污染產生,當廢氣中有膠粒物質或其他雜質時,吸附劑易中毒 | 其吸附效果主要取決于吸附劑性質、氣相污染物種和吸附系統工藝條件(如操作溫度、濕度等因素) |
熱破壞法 | 分為直接燃燒法、催化燃燒法和濃縮燃燒法。其破壞機理是氧化、熱裂解和熱分解,從而達到治理VOCs的目的 | 適合小風量,高濃度,連續排放的場合,設備簡單,投資少,占地少,可以回收熱能,凈化; | 有燃燒爆炸危險,熱力燃燒需消耗燃料,不能回收溶劑,催化燃燒的催 化劑成本高,還有中毒和壽命問題 | 燃燒溫度,氣相污染物種 |
生物膜法 | 利用微生物的新陳代謝過程對多種有機物和某些無機物進行生物降解,生成CO2 和H2O,進而有效去除。 | 具有設備簡單,運行維護費用低,無二次污染等優點 | 對成分復雜的廢氣或難以降解的VOC,去除效果較差,體積大和停留時間長 | 選用不同的填料其降解有機廢氣的效果有差別。 |
2.常用VOCs處理技術特點
處理技術 | 污染源類型 | 適用VOCs | 適用排放速(m/s) | 脫除率% | 適用濃度范圍(ppm) |
熱氧化 | 工廠、儲存罐、輸送操作、廢水處理 | 烷烴、芳香烴、醇、醛、乙二醇、醚、環氧化物、酮、酯 | 小10.0(無熱回收); 大于10.0(有熱回收) | 90-99 | 20-1000(無熱回收); 1000(有熱回收) |
催化氧化 | 工廠、儲存罐、輸送操作、廢水處理 | 同熱氧化 | 無限制 | 90-95 | 50-10000 |
冷凝 | 工廠、儲存罐、輸送操作 | 同熱氧化 | <1.0 | 50-90 | 5000-12000 |
吸附 | 工廠、儲存罐、輸送操作 | 烷烴、芳香烴、醇、乙二醇、醚、酯、鹵代烴、環氧化物 | >0.7 | 90-98 | 20-20000 |
吸收 | 工廠、儲存罐、輸送操作 | 醇、醚、酯、鹵代烴、環氧化物、酮、醛 | >0.5 | 95-98 | 1000-20000 |
生物過濾 | 工廠、廢水處理 | 同熱氧化 | 無限制 | 90 | 50-2000 |
膜分離 | 工廠、儲存罐 | 同熱氧化 | 90 | 0-1000 | |
紫外光 | 工廠 | 烷烴、芳香烴、醇、酶、已二醚、環氧化物、酮、醛 | 90 |
3.生物降解技術
生物降解技術具有費用低,效果好,不產生二次污染等優點,更適合用于處理低濃度的有毒空氣污染物。廢氣生物降解技術主要有生物過濾法、生物滴濾法和生物洗滌法等。
德州天籟環境科技有限公司